...
Olukorra kirjeldus | Kohatasu | Märkus |
---|---|---|
Peres on 1 laps lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | 100% | |
Peres on 1 või rohkem lapsi lasteaias, kusjuures nad ei ole Pärnu linna elanikud | 100% | |
Peres on 2 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanem 80%, noorem 100% | |
Tanja lisab: Peres on 2 last . Ainult üks laps käib lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress Tanja lisab:Peres on 2 last lasteaias, kusjuures L + V ei ole Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Kõik on 100%, sest need mitte-KOV | |
Peres on 3 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanem 0%, keskmine 80%, noorim 100% | |
Peres on 4 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanemad lapsed 0%, keskmine 80% ja noorim 100% | |
Peres on 4 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud, kuid aadressite alusel elavad 2 last ühe vanema juures ja 2 teise vanema juures | Nad on eraldi perekonnad ja arvutatakse eraldi vanem 80%, noorem 100% | |
Peres on 1 laps lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Lasteaeda lisandub teine laps. | Vanem 80%, noorem 100%, kusjuures muudatus toimub lapse lasteaeda lisandumisel |
...