...
Olukorra kirjeldus | Kohatasu | Märkus |
---|---|---|
Peres on 1 laps lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | 100% | |
Peres on 1 või rohkem lapsi lasteaias, kusjuures nad ei ole Pärnu linna elanikud | 100% | |
Peres on 2 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanem 80%, noorem 100% | |
Peres on 3 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanem 0%, keskmine 80%, noorim 100% | |
Peres on 4 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanemad lapsed 0%, keskmine 80% ja noorim 100% | |
Peres on 4 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud, kuid aadressite alusel elavad 2 last ühe vanema juures ja 2 teise vanema juures | Nad on eraldi perekonnad ja arvutatakse eraldi vanem 80%, noorem 100% | |
Peres on 1 laps lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Lasteaeda lisandub teine laps. | Vanem 80%, noorem 100%, kusjuures muudatus toimub lapse lasteaeda lisandumisel | |
Peres on 3 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Üks laps läheb lasteaiast ära | Vanem 80%, noorem 100%, kusjuures muudatus toimub lapse lasteaia lõpetamisel | |
Peres on 3 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Üks laps kolib KOVist ära | Vanem 80%, noorem 100%, kusjuures muudatus toimub lapse KOVist kolimisel | |
Peres on 2 või rohkem last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Üks vanematest kolib KOVist ära | Vanemad 2 lapse pere: vanem 80%, noorem 100% 3 ja rohkem lapse pere: vanemad lapsed 0%, keskmine 80% ja noorim 100% | Ühe lapsevanema välja kolimine ei pea mõjutama kohamäärasid |
...