...
Olukorra kirjeldus | Kohatasu | Märkus |
---|---|---|
Peres on 1 laps lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | 100% | |
Peres on 1 või rohkem lapsi lasteaias, kusjuures nad ei ole Pärnu linna elanikud | 100% | |
Peres on 2 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanem 100%, noorem 80% | |
Peres on 3 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanem 100%, keskmine 80%, noorim 0% | |
Peres on 4 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress | Vanem laps 100%, keskmine 80% ja noorimad lapsed 0% | |
Peres on 4 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud, kuid aadressite alusel elavad 2 last ühe vanema juures ja 2 teise vanema juures | Nad on eraldi perekonnad ja arvutatakse eraldi vanem 100%, noorem 80% | |
Peres on 1 laps lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Lasteaeda lisandub teine laps. | Vanem 100%, noorem 80%, kusjuures muudatus toimub lapse lasteaeda lisandumisel | |
Peres on 3 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Üks laps läheb lasteaiast ära | Vanem 100%, noorem 80%, kusjuures muudatus toimub lapse lasteaia lõpetamisel | |
Peres on 3 last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Üks laps kolib KOVist ära | Vanem 100%, noorem 80%, kusjuures muudatus toimub lapse KOVist kolimisel | |
Peres on 2 või rohkem last lasteaias, kusjuures L + V on Pärnu linna elanikud ja neil on ühine aadress. Üks vanematest kolib KOVist ära | 2 lapse pere: vanem 100%, noorem 80% 3 ja rohkem lapse pere: vanem laps 100%, keskmine 80% ja noorimad lapsed 0% | Ühe lapsevanema välja kolimine ei pea mõjutama kohamäärasid |
Lapsel on lisatud manuaalne määr. Kohamäära arvutatakse [Arvuta] nupu kaudu. | Lisatakse reeglite järgi automaatne kohamäär | |
Lapsel on lisatud manuaalne määr. Kohamäära arvutatakse [Arvuta kõigile] nupu kaudu. | Manuaalne määr ei muutu | |
Lapsel on lisatud manuaalne määr. Kohamäära arvutatakse croni "arvutaKohamaarad" kaudu. | Manuaalsed määrad Manuaalne määr ei muutu, aga märgitakse ära ja tulevad tuleb "Vajab kontrolli" filtrisse |
...