...
Saadetava välja kood GISis | Kust andmed Arnos võetakse | Olulised piirangud, lisainfo | |
---|---|---|---|
Lasteaed | Kool | ||
Haridusasutuse andmete saatmine | |||
Nimi | Asutuse nimi | Asutuse nimi | Väli on kohustuslik |
Jaotus | Asutuse andmed | Asutuse andmed | |
Liik | Asutuse andmed, väli "Liik" | Asutuse andmed, väli "Liik" | Väli on kohustuslik |
Omand | Asutuse andmed, väli "Liik" | Asutuse andmed, väli "Halduse liik" | Väli on kohustuslik |
Epost | Asutuse peamine e-post | Asutuse peamine e-post | Väli ei ole kohustuslik |
Telefon | Asutuse üldtelefon | Asutuse üldtelefon | Väli ei ole kohustuslik |
Koduleht | Asutuse veebilehe aadress | Asutuse veebilehe aadress | Väli ei ole kohustuslik |
Lisainfo | Asutuse lisainfo väli | Asutuse lisainfo väli | Hetkel lisainfo välja sisu ArcGISi ei saadeta. |
Aadress | Asutuse aadress | Asutuse aadress | Väli on kohustuslik |
Haridusastme komplekti saatmine | |||
Nimi | Rühma nimi | Paralleelklassi/liitklassi tunnus | Lasteaia rühma nimi on kohustuslik. Kooli klassi paralleelklassi/liitklassi tunnus ei ole kohustuslik. Juhul kui kooli klassil on määratud ka õppesuund, siis saadetakse ka see ArcGISi (Õppesuund on märgitud klassi nime taha sulgudesse nt. A (muusikaklass)). |
Vaba_koht | Asutuse andmete vaade | Kooli klassid vaade | |
Koht_kokku | Asutuse andmete vaade | Kooli klassid vaade | |
Oppekeel | Rühma andmed | Klassi õpilaste nimekiri | |
Markus | Rühma andmed | - | |
Oppeaasta | Rühma andmed | - | Saadetakse kujul XXXX/YY. |
Liik | - | Kooli klassid vaade | |
Liitklass | - | Kooli klassid vaade | Liitklass on "Jah" juhul kui klassi number on Arnos "Määramata" ja klassil on olemas liitklassi tunnus. Klassi liik ja paralleelklassi tunnuse olemasolu ei oma tähtsust. |
Astmejaotuse saatmine | |||
Nimetus | Rühma andmed, väli "Liik" | Kooli klassi vaade, väli "Klassi number" | Liitklassi korral on Arnos klassi number "Määramata" aga ArcGISi saadab Arno "liitklass". |
...
Veateade | Mida see tähendab? | Mis tuleb teha |
---|---|---|
Unable to complete operation. Array | Vastava objekti andmeid ei saadetud ArcGISi. | Tuleb klõpsata rea lõpus olevale nupule [Vastus] ning uurida, milles viga seisneb. |
Veakood: 1011, veakirjeldus: FIDs must not be negative | Veakood: 1011, veakirjeldus: FIDs must not be negative |