...
Veateated seisuga 01.01.2024: Selle tabeli sisu tuleb korrigeerida
Veateade | Seletus | |
---|---|---|
Lapsel puudub kohatasu või kohatasu on väiksem kui 73€/kuus | Asutuse hinnapoliitika alusel minimaalne kohatasu, kui asutuse toetus on 396€ või 472€ | |
Lapse kohatasu on väiksem kui 333€/kuus | Vabatoetuse korral minimaalne kohatasu on 333€ | |
Lapse kohatasu on suurem kui 545€/kuus | Kohatasu ei tohi olla suurem kui toetuse suurus + vanema osalus, kui asutuse toetus on 472€ | |
Lapse kohatasu on suurem kui 469/kuus | Kohatasu ei tohi olla suurem kui toetuse suurus + vanema osalus, kui asutuse toetus on 396€ ja koormus on üle 3 päeva nädalas | |
Lapse kohatasu on suurem kui 370€/kuus | Kohatasu ei tohi olla suurem kui toetuse suurus + vanema osalus, kui asutuse toetus on 297€ ja koormus on alla 3 päeva nädalas | |
Laps saab 18-kuuliseks kuu viimasel päeval või on noorem kui 18-kuuline | Kontrollitakse, kas laps on etteantud kuupäeva alusel kuu eelviimasel päeval 18 kuud vana | |
Laps on õppeaasta alguses 9-aastane või vanem | Kontrollitakse, kas laps on lasteaia õppeaasta alguses noorem kui 9-aastane | |
Lapsel leidub aktiivne koht munitsipaallasteaias. | Kontrollitakse, et lapsel ei leiduks aktiivseid kohti munitsipaallasteaias etteantud kuupäeval | |
Lapsel leidub aktiivne koht teises asutuses. | Kontrollitakse, et laps saab toetust õige asutuse eest | |
Lapsel puudub juulikuu hoiukoha kasutamise taotlus | Kontrollitakse, et kui asutuse juures on märge, et vajab juulikuu kohakasutamise taotlust, kas lapsel leidub selline taotlus | |
Laps või vähemalt üks vanem ei elanud KOVis terve kuu. | Kontrollitakse, kas laps ja vähemalt üks vanem on KOV etteantud perioodil | |
Laps käib koolis | Kontrollitakse, et kuu alguses ei käiks laps EHISe andmetel koolis | |
Teie eralasteaed/eralastehoid on liitunud valla toetuslepinguga, mistõttu teie asutuse minimaalne kohatasu on 73€/kuus | Asutuse hinnapoliitika alusel minimaalne kohatasu, kui asutuse toetus on 396€ või 472€ | |
Teie eralasteaed/eralastehoid on liitunud valla vaba toetuslepinguga, mistõttu teie asutuse minimaalne kohatasu on 333€/kuus | Vabatoetuse korral minimaalne kohatasu on 333€ | |
Teie eralasteaed on liitunud valla toetuslepinguga, mistõttu teie asutuse maksimaalne kohatasu ei tohi ületada 545€/kuus | Kohatasu ei tohi olla suurem kui toetuse suurus + vanema osalus, kui asutuse toetus on 472€ | |
Teie eralastehoid on liitunud valla toetuslepinguga, mistõttu teie asutuse maksimaalne kohatasu ei tohi ületada 469€/kuus | Kohatasu ei tohi olla suurem kui toetuse suurus + vanema osalus, kui asutuse toetus on 396€ ja koormus on üle 3 päeva nädalas | |
Teie eralastehoid on liitunud valla toetuslepinguga, mistõttu teie asutuse maksimaalne kohatasu osakoormusega lapse puhul ei tohi ületada 370€/kuus | Kohatasu ei tohi olla suurem kui toetuse suurus + vanema osalus, kui asutuse toetus on 297€ ja koormus on alla 3 päeva nädalas | |
Laps on koha kasutamise alguses 9-aastane või vanem | Kontrollitakse, kas laps on koha kasutamise alguskuupäeval noorem kui 9-aastane | |
...