Sisukord | ||
---|---|---|
|
Antud juhendis on kirjeldatud kohatasude käitumise loogika ja reeglid Saue vallas.
...
ID | Olukorra kirjeldus | Oodatav tulemus | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Õppur + mõlemad vanemad on KOV. Õppur käib rühmas "Põhiõpe - akordion" | õppuri kohatasu: 65€ | |||
2 | Õppur + üksikvanem on KOV. Õppur käib rühmas "Individuaalõpe - basskitarr (0,5 tundi nädalas)" | õppuri kohatasu: 30€ | |||
3 | Õppur + 1 vanem KOV, teine vanem ei ole KOV. Õppur käib rühmas "Põhiõpe - klaver" | õppuri kohatasu: 130€ | |||
4 | Õppur + vanemad ei ole KOV ( KOV ei maksa õppuri eest). Õppur käib rühmas "Põhiõpe - klaver" | õppuri kohatasu: 130€ | |||
5 | Õppur on KOV, vanemad ei ole KOV. Õppur käib rühmas "Põhiõpe - fagott" | õppuri kohatasu: 130€ | |||
6 | täiskasvanud õppur | 7 | 8Õppur + mõlemad vanemad on KOV. Õppur käib rühmas "Kergejõustik" (Nissi Kooli huvitegevus). | õppuri kohatasu: 15€ | |
7 | Õppur + vanemad ei ole KOV. Õppur käib rühmas "Kokandus" (Saue Noortekeskus) | õppuri kohatasu: 20€ | |||
8 | Täiskasvanud õppur on KOV. Õppur käib rühmas "Põhiõpe - akordion" | ||||
9 | Täiskasvanud õppur ei ole KOV. Õppur käib rühmas "Põhiõpe - akordion" |
3. Rühma andmetesse hindade lisamine/kustutamine, kopeerimine
...